
Teilnahme Seminar Türöffnung
Erfolgreicher Wissenstest
Erfolgreicher Lehrgang
mehr...

mehr...

Einsatz 247
25.10.2025 - 09:00 Uhr
Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 246
24.10.2025 - 16:53 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 245
23.10.2025 - 08:45 Uhr
THL 2 - mehrere PKW
BAB 3 km 228 FFM
mehr...


Quelle: www.DWD.de
Einsätze 2017

| Einsatz 309 | Alarmierung | 31.12.2017 - 14:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 308 | Alarmierung | 30.12.2017 - 8:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | BAB 3 km 222 FFM |

| Einsatz 307 | Alarmierung | 28.12.2017 - 17:21 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Brand klein |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 306 | Alarmierung | 28.12.2017 - 12:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Tragehilfe - Tragehilfe für Rettungsdienst |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 305 | Alarmierung | 28.12.2017 - 12:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 304 | Alarmierung | 28.12.2017 - 10:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B Chemie - Brand LKW mit chemischem Gefahrstoff |
| Einsatzort | Haibach, Hauptstraße |

| Einsatz 303 | Alarmierung | 27.12.2017 - 17:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn, Hauptstraße |

| Einsatz 302 | Alarmierung | 23.12.2017 - 16:54 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - Brand PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 221 WÜ |

| Einsatz 301 | Alarmierung | 21.12.2017 - 15:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

| Einsatz 300 | Alarmierung | 20.12.2017 - 15:43 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB A3 km 236 WÜ |

| Einsatz 299 | Alarmierung | 20.12.2017 - 08:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | P eingeklemmt - Person eingeklemmt PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 224 FFM |

| Einsatz 298 | Alarmierung | 19.12.2017 - 14:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Bessenbach, Kreisbauhof |

| Einsatz 297 | Alarmierung | 19.12.2017 - 01:27 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 296 | Alarmierung | 18.12.2017 - 10:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Bessenbach, Frauengrund |

| Einsatz 295 | Alarmierung | 17.12.2017 - 12:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Weihnachtsmarkt Festplatz |

| Einsatz 294 | Alarmierung | 16.12.2017 - 15:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Weihnachtsmarkt Festplatz |

| Einsatz 293 | Alarmierung | 15.12.2017 - 13:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 292 | Alarmierung | 13.12.2017 - 11:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Bessenbach, Frauengrund |

| Einsatz 291 | Alarmierung | 12.12.2017 - 10:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstraße |

| Einsatz 290 | Alarmierung | 12.12.2017 - 07:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |

| Einsatz 289 | Alarmierung | 09.12.2017 - 13:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | BAB 3 km 230 |

| Einsatz 288 | Alarmierung | 09.12.2017 - 10:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB |
| Einsatzort | BAB 3 km 239 WÜ |

| Einsatz 287 | Alarmierung | 08.12.2017 - 09:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 286 | Alarmierung | 07.12.2017 - 10:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |

| Einsatz 285 | Alarmierung | 06.12.2017 - 17:32 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 284 | Alarmierung | 06.12.2017 - 17:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 283 | Alarmierung | 05.12.2017 - 13:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | Waldaschaff, Mittlethalstraße |

| Einsatz 282 | Alarmierung | 04.12.2017 - 22:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortgebiet |

| Einsatz 281 | Alarmierung | 04.12.2017 - 08:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU |
| Einsatzort | BAB 3 Km 231 WÜ |

| Einsatz 280 | Alarmierung | 30.11.2017 - 22:56 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Nachsicht/ unklare Feuermeldung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Straße |

| Einsatz 279 | Alarmierung | 29.11.2017 - 15:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 227 WÜ |

| Einsatz 278 | Alarmierung | 29.11.2017 - 10:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Heerbach |

| Einsatz 277 | Alarmierung | 28.11.2017 - 23:02 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Spessart Süd |

| Einsatz 276 | Alarmierung | 28.11.2017 - 17:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Amtshilfe POL |
| Einsatzort | BAB 3 km 218 WÜ |

| Einsatz 275 | Alarmierung | 28.11.2017 - 11:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |

| Einsatz 274 | Alarmierung | 28.11.2017 - 12:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 222 FFM |

| Einsatz 273 | Alarmierung | 26.11.2017 - 11:41 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 227,5 WÜ |

| Einsatz 272 | Alarmierung | 25.11.2017 - 09:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Öl Land - Ölspur ausgedehnt |
| Einsatzort | AB4 Waldaschaff > Rothenbuch |

| Einsatz 271 | Alarmierung | 23.11.2017 - 16:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |

| Einsatz 270 | Alarmierung | 23.11.2017 - 12:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 269 | Alarmierung | 18.11.2017 - 21:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 268 | Alarmierung | 17.11.2017 - 07:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 267 | Alarmierung | 15.11.2017 - 09:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 266 | Alarmierung | 14.11.2017 - 23:52 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrbahn reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 Km 216 FFM |

| Einsatz 265 | Alarmierung | 13.11.2017 - 06:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU LKW |
| Einsatzort | Kreisstraße AB 5 |

| Einsatz 264 | Alarmierung | 13.11.2017 - 02:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Heigenbrücken, Villa Marburg |

| Einsatz 263 | Alarmierung | 11.11.2017 - 18:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Hilfe/ Sonstiges Fw - Hilfeleistung aller Art |
| Einsatzort | Ortsgebiet |
|
| Informationen | Martinszug absichern |

| Einsatz 262 | Alarmierung | 11.11.2017 - 14:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrbahn reinigen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Str. |

| Einsatz 261 | Alarmierung | 10.11.2017 - 01:21 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 260 | Alarmierung | 09.11.2017 - 22:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Verkehrsabsicherung - VSA |
| Einsatzort | BAB 3 km 234 WÜ |

| Einsatz 259 | Alarmierung | 09.11.2017 - 20:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Verkehrsabsicherung - VSA |
| Einsatzort | BAB 3 km 224 WÜ |

| Einsatz 258 | Alarmierung | 09.11.2017 - 20:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 257 | Alarmierung | 09.11.2017 - 08:05 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | Kreisstraße AB 4 |
|
| Informationen | Kreuzung Rothenbuch bis Waldaschaff Ortsgebiet |

| Einsatz 256 | Alarmierung | 09.11.2017 - 07:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | Kreisstraße AB 4 |

| Einsatz 255 | Alarmierung | 09.11.2017 - 04:24 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | P eingeklemmt - Person eingeklemmt LKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |
|
| Informationen | Verkehrsunfall mit mehreren LKWs und eingeklemmten Personen.
Der Verkehr wurde durch die FF Waldaschaff an der AS Weibersbrunn abgeleitet. |

| Einsatz 254 | Alarmierung | 07.11.2017 - 09:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 253 | Alarmierung | 05.11.2017 - 16:36 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 222,5 FFM |

| Einsatz 252 | Alarmierung | 03.11.2017 - 10:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Unwetter - Unwetter Sturmschaden |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hüttenwiesenweg |

| Einsatz 251 | Alarmierung | 03.11.2017 - 08:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Heigenbrücken, Schwarzkopftunnel |

| Einsatz 250 | Alarmierung | 02.11.2017 - 11:43 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Brand klein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Gänsweg |

| Einsatz 249 | Alarmierung | 01.11.2017 - 16:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Curanum Seniorenpflegezentrum Bessenbach |

| Einsatz 248 | Alarmierung | 29.10.2017 - 12:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 247 | Alarmierung | 28.10.2017 - 13:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | P Wohnung - Person in Wohnung |
| Einsatzort | Rothenbuch, Hauptstraße |

| Einsatz 246 | Alarmierung | 28.10.2017 - 03:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Hilfe/ Sonstiges Fw - Hilfeleistung aller Art |
| Einsatzort | Kreisstrasse AB 5 |

| Einsatz 245 | Alarmierung | 27.10.2017 - 21:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 244 | Alarmierung | 27.10.2017 - 09:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | P Wohnung - Person in Wohnung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Straße |

| Einsatz 243 | Alarmierung | 26.10.2017 - 07:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Heigenbrücken, Schwarzkopf-Tunnel |
|
| Informationen | Wassertransport |

| Einsatz 242 | Alarmierung | 26.10.2017 - 04:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU LKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 236 WÜ |

| Einsatz 241 | Alarmierung | 25.10.2017 - 04:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - Brand PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 217 FFM |

| Einsatz 240 | Alarmierung | 24.10.2017 - 09:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölspur |
| Einsatzort | BAB 3 km 232 WÜ |

| Einsatz 239 | Alarmierung | 22.10.2017 - 12:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 238 | Alarmierung | 20.10.2017 - 21:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 237 | Alarmierung | 19.10.2017 - 18:29 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrbahn reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 225 FFM |

| Einsatz 236 | Alarmierung | 19.10.2017 - 10:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU |
| Einsatzort | BAB 3 km 222 FFM, Parkplatz Birkenrain |

| Einsatz 235 | Alarmierung | 19.10.2017 - 07:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 Km 210 FFM |

| Einsatz 234 | Alarmierung | 18.10.2017 - 16:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Rosenstraße |

| Einsatz 233 | Alarmierung | 18.10.2017 - 10:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 232 | Alarmierung | 17.10.2017 - 10:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 231 | Alarmierung | 14.10.2017 - 14:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldachaff |
|
| Informationen | Wassertransport |

| Einsatz 230 | Alarmierung | 11.10.2017 - 21:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Spessart Süd |

| Einsatz 229 | Alarmierung | 10.10.2017 - 23:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU LKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 231,8 FFM |

| Einsatz 228 | Alarmierung | 09.10.2017 - 18:02 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Spessart Süd |

| Einsatz 227 | Alarmierung | 06.10.2017 - 19:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 Km 246 WÜ |

| Einsatz 226 | Alarmierung | 06.10.2017 - 15:56 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | BAB 3 Km 223 FFM |

| Einsatz 225 | Alarmierung | 05.10.2017 - 17:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

| Einsatz 224 | Alarmierung | 05.10.2017 - 18:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Ölfleck |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Heerbach |

| Einsatz 223 | Alarmierung | 05.10.2017 - 12:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Unwetter - Unwetter Sturmschaden |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hüttenwiesenweg |

| Einsatz 222 | Alarmierung | 03.10.2017 - 13:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hüttenwiesenweg |

| Einsatz 221 | Alarmierung | 03.10.2017 - 03:44 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 231 FFM |

| Einsatz 220 | Alarmierung | 01.10.2017 - 19:57 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

| Einsatz 219 | Alarmierung | 01.10.2017 - 15:38 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 218 | Alarmierung | 30.09.2017 - 17:46 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff; Ortsgebiet |
|
| Informationen | AFS besetzen wegen Stromausfall |

| Einsatz 217 | Alarmierung | 30.09.2017 - 17:35 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 216 | Alarmierung | 30.09.2017 - 11:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU Bus |
| Einsatzort | BAB 3 km 236 FFM |

| Einsatz 215 | Alarmierung | 29.09.2017 - 14:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 214 | Alarmierung | 28.09.2017 - 13:44 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 213 | Alarmierung | 24.09.2017 - 08:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |
|
| Informationen | Absicherung Prozession |

| Einsatz 212 | Alarmierung | 23.09.2017 - 09:34 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Rettungskorb - Rettung von verletzten / krankten Personen mit Drehleiter |
| Einsatzort | Rothenbuch, Gartenstraße |

| Einsatz 211 | Alarmierung | 21.09.2017 - 09:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 3 - VU mehrere LKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 253 WÜ |

| Einsatz 210 | Alarmierung | 20.09.2017 - 10:39 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Öl Land - Ölspur ausgedehnt |
| Einsatzort | Kreisstraße AB 4/AB 5, Kreuzung Rothenbuch bis Waldaschaff |

| Einsatz 209 | Alarmierung | 17.09.2017 - 20:15Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 236,5 WÜ |

| Einsatz 208 | Alarmierung | 17.09.2017 - 14:43 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Nachsicht/ unklare Feuermeldung |
| Einsatzort | Stockstadt, Waldgebiet B26 |
|
| Informationen | Unterstützung FF Stockstadt |

| Einsatz 207 | Alarmierung | 17.09.2017 - 13:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Rettungskorb - Rettung von verletzten / krankten Personen mit Drehleiter |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |

| Einsatz 206 | Alarmierung | 14.09.2017 - 22:31 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Bessenbach, Frauengrund |
|
| Informationen | Fehlalarm |

| Einsatz 205 | Alarmierung | 14.09.2017 - 16:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Hubschrauberlandung - Landeplatz ausleuchten |
| Einsatzort | Waldaschaff, Festplatz |

| Einsatz 204 | Alarmierung | 14.09.2017 - 16:12 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 203 | Alarmierung | 12.09.2017 - 12:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU LKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 229,5 FFM |

| Einsatz 202 | Alarmierung | 11.09.2017 - 20:39 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Fahrbahn reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 230 FFM |

| Einsatz 201 | Alarmierung | 11.09.2017 - 20:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 230 WÜ |

| Einsatz 200 | Alarmierung | 08.09.2017 - 15:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 237 WÜ |

| Einsatz 199 | Alarmierung | 07.09.2017 - 20:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | Beleuchtung - Einsatzstelle ausleuchten |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 198 | Alarmierung | 07.09.2017 - 20:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 197 | Alarmierung | 07.09.2017 - 16:57 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - Brand PKW |
| Einsatzort | BAB 3 Km 224 WÜ |

| Einsatz 196 | Alarmierung | 05.09.2017 - 03:32 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 2 - VU LKW |
| Einsatzort | BAB 3 Km 228 WÜ |

| Einsatz 195 | Alarmierung | 03.09.2017 - 00:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU |
| Einsatzort | BAB 3 km 226 FFM |
|
| Informationen | VU mit 3 PKW, 2 mal schwer verletzt |

| Einsatz 194 | Alarmierung | 02.09.2017 - 18:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU |
| Einsatzort | BAB 3 km 225,5 WÜ |

| Einsatz 193 | Alarmierung | 02.09.2017 - 18:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU |
| Einsatzort | BAB 3 km 225 FFM |

| Einsatz 192 | Alarmierung | 02.09.2017 - 12:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Technische Hilfe klein |
| Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |

| Einsatz 191 | Alarmierung | 31.08.2017 - 10:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | VU 1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 229 FFM |

| Einsatz 190 | Alarmierung | 31.08.2017 - 07:57 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn |
|
| Informationen | Fehlalarm |

| Einsatz 189 | Alarmierung | 30.08.2017 - 06:22 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 188 | Alarmierung | 28.08.2017 - 17:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Freiwillige Tätigkeit |
| Schlagwort | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff |
|
| Informationen | Wassertransport |

| Einsatz 187 | Alarmierung | 27.08.2017 - 18:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 186 | Alarmierung | 27.08.2017 - 00:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Waldaschaff Automotive |

| Einsatz 185 | Alarmierung | 24.08.2017 - 11:44 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 184 | Alarmierung | 23.08.2017 - 06:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
