
Erfolgreicher Lehrgang
Gemeindliche Ehrungen für den aktiven Feuerwehrdienst
Erfolgreicher Lehrgang
mehr...

mehr...

Einsatz 265
22.11.2025 - 12:55 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 264
22.11.2025 - 00:01 Uhr
B BMA - Brandmeldeanlage
Rothenbuch, Schloß
Einsatz 263
21.11.2025 - 02:26 Uhr
B BMA - Brandmeldeanlage
Rothenbuch, Schloß
mehr...


Quelle: www.DWD.de
Einsätze 2019

| Einsatz 356 | Alarmierung | 31.12.2019 - 01:07 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL P EINGESCHLOSSEN - Wohnung öffnen akut |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 355 | Alarmierung | 30.12.2019 - 17:53Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 219 FFM |

| Einsatz 354 | Alarmierung | 29.12.2019 - 07:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Rauchentwicklung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Festplatz |

| Einsatz 353 | Alarmierung | 28.12.2019 - 11:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |

| Einsatz 352 | Alarmierung | 26.12.2019 - 09:35Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 351 | Alarmierung | 25.12.2019 - 13:08 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 350 | Alarmierung | 23.12.2019 - 12:14 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hammerstr. |

| Einsatz 349 | Alarmierung | 21.12.2019 - 18:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße überschwemmt |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. |

| Einsatz 348 | Alarmierung | 20.12.2019 - 18:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 249 WÜ |

| Einsatz 347 | Alarmierung | 18.12.2019 - 10:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 346 | Alarmierung | 17.12.2019 - 08:31 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 345 | Alarmierung | 16.12.2019 - 10:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 344 | Alarmierung | 15.12.2019 - 17:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 343 | Alarmierung | 15.12.2019 - 11:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Waldaschaff, Weihnachtsmarkt |

| Einsatz 342 | Alarmierung | 14.12.2019 - 20:54 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 341 | Alarmierung | 14.12.2019 - 15:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Waldaschaff, Weihnachtsmarkt |

| Einsatz 340 | Alarmierung | 13.12.2019 - 22:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
| Einsatzort | BAB 3 km 221 FFM |

| Einsatz 339 | Alarmierung | 13.12.2019 - 08:01 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Rohrbrunn |

| Einsatz 338 | Alarmierung | 12.12.2019 - 11:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Höhenstraße |

| Einsatz 337 | Alarmierung | 11.12.2019 - 14:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Heerbach |

| Einsatz 336 | Alarmierung | 10.12.2019 - 13:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

| Einsatz 335 | Alarmierung | 09.12.2019 - 23:03 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - LKW/ Bus außerorts |
| Einsatzort | BAB 3 km 225 FFM |

| Einsatz 334 | Alarmierung | 07.12.2019 - 19:34 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |

| Einsatz 333 | Alarmierung | 07.12.2019 - 08:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Rothenbuch, Schloßstraße |

| Einsatz 332 | Alarmierung | 06.12.2019 - 09:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Höhenstraße |

| Einsatz 331 | Alarmierung | 04.12.2019 - 12:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Mittlethalstraße |

| Einsatz 330 | Alarmierung | 26.11.2019 - 20:05 | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 236 WÜ |

| Einsatz 329 | Alarmierung | 26.11.2019 - 17:14 Uhr |  |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 248 WÜ |

| Einsatz 328 | Alarmierung | 22.11.2019 - 08:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

| Einsatz 327 | Alarmierung | 19.11.2019 - 07:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

| Einsatz 326 | Alarmierung | 18.11.2019 - 10:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |

| Einsatz 325 | Alarmierung | 17.11.2019 - 10:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 324 | Alarmierung | 15.11.2019 - 07:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ymosstraße |

| Einsatz 323 | Alarmierung | 15.11.2019 - 07:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Klafferborn |

| Einsatz 322 | Alarmierung | 13.11.2019 - 07:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstraße |

| Einsatz 321 | Alarmierung | 12.11.2019 - 12:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Höhenstraße |

| Einsatz 320 | Alarmierung | 11.11.2019 - 17:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sicherheitswache |
| Schlagwort | Sicherheitswache - Sicherheitswachdienst |
| Einsatzort | Waldaschaff, Kirchstraße |
|
| Informationen | Absicherung des Martinszuges
|

| Einsatz 319 | Alarmierung | 11.11.2019 - 11:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Höhenstraße |

| Einsatz 318 | Alarmierung | 09.11.2019 - 15:24 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Rauchentwicklung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

| Einsatz 317 | Alarmierung | 08.11.2019 - 17:32 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 316 | Alarmierung | 08.11.2019 - 00:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 232 WÜ |
|
| Informationen | Ölspur |

| Einsatz 315 | Alarmierung | 07.11.2019 - 23:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 231 WÜ |

| Einsatz 314 | Alarmierung | 07.11.2019 - 08:00Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 313 | Alarmierung | 07.11.2019 - 03:47 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffstraße |

| Einsatz 312 | Alarmierung | 06.11.2019 - 14:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 311 | Alarmierung | 05.11.2019 - 13:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Mühlbach |

| Einsatz 310 | Alarmierung | 04.11.2019 - 23:58 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Baum auf Straße |
| Einsatzort | Waldaschaff, Hammerstraße |

| Einsatz 309 | Alarmierung | 02.11.2019 - 14:31 Uhr |  |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 222 FFM |

| Einsatz 308 | Alarmierung | 02.11.2019 - 11:30 Uhr |  |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 223 FFM |

| Einsatz 307 | Alarmierung | 31.10.2019 - 19:58 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 306 | Alarmierung | 30.10.2019 - 22:36 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |

| Einsatz 305 | Alarmierung | 30.10.2019 - 22:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL P RETTUNGSKORB - Drehleiter |
| Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Straße |

| Einsatz 304 | Alarmierung | 30.10.2019 - 19:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 235 WÜ |

| Einsatz 303 | Alarmierung | 28.10.2019 - 08:32 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Rohrbrunn |

| Einsatz 302 | Alarmierung | 27.10.2019 - 22:36 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Unterstützung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Kleiner Fuggerweg |

| Einsatz 301 | Alarmierung | 27.10.2019 - 22:05 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 300 | Alarmierung | 26.10.2019 - 23:31 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Rohrbrunn |

| Einsatz 299 | Alarmierung | 26.10.2019 - 03:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Unterstützung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Sandweg |

| Einsatz 298 | Alarmierung | 26.10.2019 - 02:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 297 | Alarmierung | 21.10.2019 - 16:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Sonnenstraße |

| Einsatz 296 | Alarmierung | 20.10.2019 - 13:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 295 | Alarmierung | 18.10.2019 - 13:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 233 WÜ |

| Einsatz 294 | Alarmierung | 17.10.2019 - 17:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - allgemein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Str. 1 |

| Einsatz 293 | Alarmierung | 16.10.2019 - 07:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - allgemein |
| Einsatzort | Waldaschaff, Am Klafferborn |

| Einsatz 292 | Alarmierung | 13.10.2019 - 07:22Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 PERSON - Rauchentwicklung (Person in Gefahr) |
| Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

| Einsatz 291 | Alarmierung | 12.10.2019 - 07:52 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - LKW/ Bus außerorts |
| Einsatzort | BAB 3 km 239 WÜ |

| Einsatz 290 | Alarmierung | 11.10.2019 - 18:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 1 - Rauchentwicklung |
| Einsatzort | Mittlethalstraße |
|
| Informationen | Bewachtes Feuer, Fehlalarm |

| Einsatz 289 | Alarmierung | 10.10.2019 - 08:52 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 3 - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 km 226 FFM |

| Einsatz 288 | Alarmierung | 09.10.2019 - 08:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
| Einsatzort | BAB A3 km 218 FFM |

| Einsatz 287 | Alarmierung | 06.10.2019 - 09:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 231 FFM |

| Einsatz 286 | Alarmierung | 06.10.2019 - 08:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 285 | Alarmierung | 01.10.2019 - 21:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
| Einsatzort | BAB 3 km 238 WÜ |

| Einsatz 284 | Alarmierung | 01.10.2019 - 19:49 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 249 WÜ |

| Einsatz 283 | Alarmierung | 01.10.2019 - 09:39 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Rohrbrunn |

| Einsatz 282 | Alarmierung | 30.09.2019 - 15:43 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | BAB 3 Rastanlage Rohrbrunn |

| Einsatz 281 | Alarmierung | 30.09.2019 - 14:59 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 4 - LKW/ Bus (leer), Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 Km 238 FFM |

| Einsatz 280 | Alarmierung | 30.09.2019 - 06:08 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 3 - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 km 229 FFM |

| Einsatz 279 | Alarmierung | 30.09.2019 - 04:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 278 | Alarmierung | 27.09.2019 - 13:16 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 3 - LKW/ Bus außerorts |
| Einsatzort | BAB 3 km 232 WÜ |

| Einsatz 277 | Alarmierung | 23.09.2019 - 12:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn, Hauptstraße |

| Einsatz 276 | Alarmierung | 22.09.2019 - 08:40 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 275 | Alarmierung | 21.09.2019 - 15:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff |
|
| Informationen | Wassertransport |

| Einsatz 274 | Alarmierung | 18.09.2019 - 16:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 237 FFM |

| Einsatz 273 | Alarmierung | 17.09.2019 - 14:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Waldkindergarten |

| Einsatz 272 | Alarmierung | 16.09.2019 - 08:35Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 271 | Alarmierung | 15.09.2019 - 10:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn, Hauptstraße |

| Einsatz 270 | Alarmierung | 14.09.2019 - 16:09 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn, Hauptstraße |

| Einsatz 269 | Alarmierung | 10.09.2019 - 16:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff, Lohrer Str. |

| Einsatz 268 | Alarmierung | 09.09.2019 - 12:56 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Weibersbrunn, Fachklinik Hephata |
|
| Informationen | Fehlalarm |

| Einsatz 267 | Alarmierung | 09.09.2019 - 05:23 Uhr |  |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 3 - 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| Einsatzort | BAB 3 km 228 WÜ |

| Einsatz 266 | Alarmierung | 09.09.2019 - 04:14 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 265 | Alarmierung | 05.09.2019 - 19:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Waldaschaff |
|
| Informationen | Wassertransport |

| Einsatz 264 | Alarmierung | 04.09.2019 - 23:40 Uhr |  |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | AB 4 Waldaschaff > Rothenbuch |

| Einsatz 263 | Alarmierung | 04.09.2019 - 20:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 262 | Alarmierung | 04.09.2019 - 16:46 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | AB4 Waldaschaff > Rothenbuch |

| Einsatz 261 | Alarmierung | 04.09.2019 - 14:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Rothenbuch, Schlossstraße |

| Einsatz 260 | Alarmierung | 04.09.2019 - 01:57 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 225 FFM |

| Einsatz 259 | Alarmierung | 03.09.2019 - 10:05 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 258 | Alarmierung | 02.09.2019 - 18:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 257 | Alarmierung | 30.08.2019 - 20:13 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B 2 - Wald, klein (< 1000 qm) |
| Einsatzort | Heigenbrücken, Bergstraße |

| Einsatz 256 | Alarmierung | 30.08.2019 - 18:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 243 WÜ |

| Einsatz 255 | Alarmierung | 29.08.2019 - 19:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 254 | Alarmierung | 27.08.2019 - 16:20 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Sonstiges |
| Schlagwort | Freiwillige Tätigkeit - Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 253 | Alarmierung | 27.08.2019 - 11:44 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
| Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Bessenbach, Frauengrund |

| Einsatz 252 | Alarmierung | 26.08.2019 - 18:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 251 | Alarmierung | 26.08.2019 - 12:22 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - allgemein |
| Einsatzort | St3212 Rothenbuch > B26 Lohr |
|
| Informationen | Bergrettung/Rettungsdienst-Einsatz in unwegsamen Gelände |

| Einsatz 250 | Alarmierung | 25.08.2019 - 17:26 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB 3 km 225 WÜ |

| Einsatz 249 | Alarmierung | 23.08.2019 - 19:19 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | BAB 3 km 224 WÜ |

| Einsatz 248 | Alarmierung | 23.08.2019 - 17:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 247 | Alarmierung | 23.08.2019 - 14:09 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
| Schlagwort | First Responder |
| Einsatzort | Ortsgebiet |

| Einsatz 246 | Alarmierung | 23.08.2019 - 11:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
| Einsatzort | Waldaschaff, Obere Forststraße |

| Einsatz 245 | Alarmierung | 19.08.2019 - 07:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
| Einsatzort | BAB A3 Km 220 FFM |

| Einsatz 244 | Alarmierung | 19.08.2019 - 02:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Alzenau, Anton-Schnack-Str. |

| Einsatz 243 | Alarmierung | 19.08.2019 - 01:51 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Alzenau, Philipp-Reis-Str. |

| Einsatz 242 | Alarmierung | 19.08.2019 - 01:12 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Alzenau, Lindenweg |

| Einsatz 241 | Alarmierung | 19.08.2019 - 00:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Gebäude |
| Einsatzort | Alzenau, Lindenweg |

| Einsatz 240 | Alarmierung | 18.08.2019 - 22:54 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Hofstädten, Spessartstr. |

| Einsatz 239 | Alarmierung | 18.08.2019 - 22:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Hofstädten, Raingartenstr. |

| Einsatz 238 | Alarmierung | 18.08.2019 - 22:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Alzenau, ST 2805 |

| Einsatz 237 | Alarmierung | 18.08.2019 - 22:12 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Hofstädten, Spessartstr. |

| Einsatz 236 | Alarmierung | 18.08.2019 - 21:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast droht zu fallen |
| Einsatzort | Westerngrund, Ringstr. |

| Einsatz 235 | Alarmierung | 18.08.2019 - 21:50 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Alzenau, Wasserloser Str. |

| Einsatz 234 | Alarmierung | 18.08.2019 - 21:37 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Westerngrund, Geisenbergstr. |

| Einsatz 233 | Alarmierung | 18.08.2019 - 21:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Gebäude sichern |
| Einsatzort | Westerngrund, Kirche |

| Einsatz 232 | Alarmierung | 18.08.2019 - 21:11Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Schlagwort | UNWETTER - Baum/ Ast auf Gebäude |
| Einsatzort | Alzenau, Wasserloser Str. |

