

Alt-Kamerad und Vereinsmitglied Karl Hock gestorben
Neuwahlen in der Vorstandschaft
Thorsten Fleckenstein als neuer Kommandant gewählt
mehr...

mehr...

Einsatz 27
06.02.2025 - 09:15 Uhr
First Responder
Waldaschaff, Ortsgebiet
Einsatz 26
05.02.2025 - 05:53 Uhr
THL 1 - Wasser im Keller
Waldaschaff, Aschaffenburger Str. 78
Einsatz 25
02.02.2025 - 12:41 Uhr
First Responder
Ortsgebiet
mehr...


Quelle: www.DWD.de
Einsätze 2025
27 Einsätze

Einsatz 27 | Alarmierung | 06.02.2025 - 09:15 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 26 | Alarmierung | 05.02.2025 - 05:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Wasser im Keller |
Einsatzort | Waldaschaff, Aschaffenburger Str. 78 |

Einsatz 25 | Alarmierung | 02.02.2025 - 12:41 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Ortsgebiet |

Einsatz 24 | Alarmierung | 29.01.2025 - 22:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

Einsatz 23 | Alarmierung | 29.01.2025 - 21:47Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

Einsatz 22 | Alarmierung | 28.01.2025 - 10:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
Einsatzort | BAB 3 km 228 WÜ |

Einsatz 21 | Alarmierung | 28.01.2025 - 09:33 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 229 WÜ |

Einsatz 20 | Alarmierung | 25.01.2025 - 19:55 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Fahrzeug sichern |
Einsatzort | BAB 3 km 227,5 FFM |

Einsatz 19 | Alarmierung | 25.01.2025 - 18:32 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 224 FFM |

Einsatz 18 | Alarmierung | 24.01.2025 - 08:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 17 | Alarmierung | 23.01.2025 - 20:10 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL TRAGEHILFE - Tragehilfe |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 16 | Alarmierung | 23.01.2025 - 07:28 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 4 - mehrere PKW, Personen eingeklemmt |
Einsatzort | AB 4 AS Bessenbach/Waldaschaff |

Einsatz 15 | Alarmierung | 19.01.2025 - 10:58 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 4 - mehrere PKW, Personen eingeklemmt |
Einsatzort | BAB 3 km 249 WÜ |

Einsatz 14 | Alarmierung | 18.01.2025 - 23:14 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Wohnung öffnen |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 13 | Alarmierung | 15.01.2025 - 13:30 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 12 | Alarmierung | 12.01.2025 - 16:23 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 11 | Alarmierung | 11.01.2025 - 07:53 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B 1 - Brandgeruch |
Einsatzort | Waldaschaff, Brückenstraße |

Einsatz 10 | Alarmierung | 09.01.2025 - 13:34 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 232 FFM |

Einsatz 9 | Alarmierung | 09.01.2025 - 09:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 8 | Alarmierung | 07.01.2025 - 19:45 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 7 | Alarmierung | 07.01.2025 - 18:42 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - LKW / Bus (leer), ohne eingeklemmte Personen |
Einsatzort | BAB 3 km 230 FFM |

Einsatz 6 | Alarmierung | 05.01.2025 - 22:11 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 2 - mehrere PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

Einsatz 5 | Alarmierung | 05.01.2025 - 16:29 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Brand |
Schlagwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Waldaschaff, Fa. Automotive |

Einsatz 4 | Alarmierung | 05.01.2025 - 13:54 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - Verkehrslenkung |
Einsatzort | BAB 3 km 223 AS Bessenbach/ Waldaschaff WÜ |

Einsatz 3 | Alarmierung | 04.01.2025 - 05:48 Uhr | |
|
 | Einsatzart | First Responder |
Schlagwort | First Responder |
Einsatzort | Waldaschaff, Ortsgebiet |

Einsatz 2 | Alarmierung | 03.01.2025 - 06:04 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - mit PKW |
Einsatzort | BAB 3 km 226 WÜ |

Einsatz 1 | Alarmierung | 02.01.2025 - 08:00 Uhr | |
|
 | Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
Schlagwort | THL 1 - allgemein |
Einsatzort | Waldaschaff, Neuer Weg |
Spendenkonto
Förderverein d. Freiwiliigen Feuerwehr Waldaschaff e. V.
IBAN: DE41 7955 0000 0000 4433 41
BIC: BYLADEM1ASA
Verwendungszweck: Spende
Auf Wunsch stellen wir gerne eine Spendenquittung aus. Kontakt --> Kassier
© 2007 - 2025 - Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff
- Kontakt | Gästebuch | Impressum -